Stable Capacity & Contracts
- Direct contracts with major shipping lines ensure guaranteed base space.
- Long-term agreements lock in rates and mitigate market volatility.
- Enhance supply chain planning stability and cost control.

Mihan Logistics leverages its geographical proximity to East Asia and lean management to provide fast, precise, and reliable customized logistics solutions from China to Japan. We deeply understand the stringent demands of the Japanese market for quality and timeliness, and are committed to providing seamlessly integrated transport services for your cargo through efficient port and airport networks, supporting your expansion into this global premium market.
Contact UsPrecise Schedules & High Frequency: Leveraging the shortest shipping distance between China and Japan, we offer stable daily or multi-weekly services akin to a "sea bus," ensuring supply chain predictability.
Professional LCL Services: Our own or long-term cooperative deconsolidation centers at major Japanese ports provide precise LCL services, ensuring that even small shipments benefit from fast and dedicated port arrival service.
Comprehensive Port Coverage: Services extend beyond major ports to secondary ports and inland points via feeder networks or inland transport.
Contact Us
We offer high-frequency liner services from major Chinese ports to key Japanese ports such as Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe, and Nagoya, the preferred choice for stability and cost-effectiveness.
| Loading Port | Destination Port | Estimated Transit Time (Days) | Route Features |
|---|---|---|---|
|
Shanghai |
Tokyo Port / Yokohama Port |
3-5 |
Core express route, daily sailings |
|
Ningbo |
Osaka Port / Kobe Port |
3-5 |
Main route to the Kansai region |
|
Shenzhen |
Tokyo Port / Yokohama Port |
4-6 |
Direct South China route, serving electronics industrial zones |
|
Qingdao |
Nagoya Port / Tokyo Port |
4-7 |
Serves North China and the Bohai Rim economic zone |
|
Tianjin |
Yokohama Port / Osaka Port |
5-8 |
Northern gateway, connecting inland cargo sources |
We utilize the dense air corridors between China and Japan to provide same-day or next-day delivery services for high-value, time-sensitive electronics, perishables, samples, and urgent materials.
Standard Air Freight: Door-to-door delivery typically within 2-4 working days.
Express Air Freight: Fast-track service available within 1-2 working days, with "next-day delivery" achievable for key cities.
Service Highlights:
Main Airport Gateways: Service to core hubs including Narita International Airport (NRT), Haneda Airport (HND), and Kansai International Airport (KIX).
Temperature-Controlled & Special Cargo: Professional solutions for perishables, pharmaceuticals, and precision instruments, including temperature-controlled transport, packaging, and customs clearance.
E-commerce Express Solutions: Provides door-to-door, fully trackable fast air parcels and courier services for cross-border e-commerce customers.
Contact Us
Japanese customs is known for efficiency and rigor. Clear, compliant documentation is the cornerstone of fast clearance.
Complete Import Declaration Documents: Must prepare accurate Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading/Air Waybill, and, depending on goods, a Certificate of Origin.
Duties & Consumption Tax: Japan's tariff rates are generally low, but a 10% Consumption Tax applies. Some products (e.g., agricultural goods, leather products) have tariff quotas.
Strict Phytosanitary & Food Regulations: All imports of plants, animals, food, pharmaceuticals, etc., require prior import inspection and approval from relevant Japanese ministries (e.g., MAFF, MHLW).
Compliance with Japanese Standards: Products like electrical appliances and toys must meet mandatory Japanese safety mark requirements such as PSE and ST.
Accurate Product Labeling: Goods for market sale must comply with Japanese regulations, containing necessary Japanese information like ingredients, origin, and shelf life.
Contact Us





| FBA Code | Address | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|
| FSZ1 | 神奈川県小田原市扇町4-5-1 | 东京 | 关东 | JP |
| HND2 | 埼玉県狭山市青柳915 | 东京 | 关东 | JP |
| HND3 | 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 2F | 东京 | 关东 | JP |
| HND9 | 神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 | 东京 | 关东 | JP |
| NRT1 | 千葉県市川市塩浜2-13-1 | 东京 | 关东 | JP |
| NRT2 | 千葉県八千代市上高野2036 | 东京 | 关东 | JP |
| NRT5 | 埼玉県川越市南台1-10-15 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO1 | 埼玉県 川口市 領家5-14-35 | 东京 | 关东 | JP |
| TPF2 | 埼玉県比企郡吉見町西吉見480 | 东京 | 关东 | JP |
| TPFA | 千葉県 野田市中里 | 东京 | 关东 | JP |
| TPFB | 神奈川県 伊勢原市石田 | 东京 | 关东 | JP |
| TPF9 | 茜浜3丁目7-2 ランドポート習志野 2階 習志野市, 千葉県 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO2 | 埼玉県久喜市上清久字桟敷1000-1 | 东京 | 关东 | JP |
| VJNA | 千葉県柏市藤ヶ谷1823ナカノ商会柏沼南物流 センター(アマゾンVF:VJNA) |
东京 | 关东 | JP |
| VJND | 東京都立川市泉 935 MFLP 立川立飛 (Amazon VF :VJND ) |
东京 | 关东 | JP |
| VJPF | 千葉県柏市藤ヶ谷1823ナカノ商会柏沼南物流 センター(アマゾンVF:VJPF) |
东京 | 关东 | JP |
| TPFC | 埼玉県戸田市新曽南4丁目3番76号 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO6 | 埼玉県坂戸市西インター1丁目2-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO7 | 埼玉県上尾市大字堤崎字前谷85番地 (MCUD上尾) |
东京 | 关东 | JP |
| TPZ3 | 埼玉県加須市中ノ目7 センコー加須 PD セン ター |
东京 | 关东 | JP |
| VJNE | 大神455番1 Dプロジェクト平塚 平塚市,神奈川県 | 东京 | 关东 | JP |
| HND6 | 神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO4 | 末広町2-9-14 青梅市,東京都198-8501 | 东京 | 关东 | JP |
| TPX2 | 千葉県印西市松崎台2-4-3 TPX2 | 东京 | 关东 | JP |
| QCB1 | 千葉県流山市西深井字早稲田1603番地1 DPL流山Ⅲ | 东京 | 关东 | JP |
| TPFI | 〒339-8503 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷1512番1 アマゾン TPFI | 东京 | 关东 | JP |
| TYO8 | 神奈川県相模原市中央区田名字白雨台3532-10 | 东京 | 关东 | JP |
| TPB2 | 埼玉県上尾市堤崎362-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO9 | 埼玉県狭山市広瀬台4丁目5番 | 东京 | 关东 | JP |
| TPB1 | 神奈川県座間市小松原2丁目7番1号ロジクロス座間小松原 1F | 东京 | 关东 | JP |
| TPN1 | 神奈川県大和市中央林間西3-7-1 2F | 东京 | 关东 | JP |
| QCB3 | 広瀬台2-4-3 Amazon QCB3 350-1383 - 狭山市, 埼玉県 - Japan | 东京 | 关东 | JP |
| QCB4 | 261-8528Japan千葉県千葉市美浜区新港68番1Amazon QCB4 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ1 | 茨城県古河市北利根8-14 アマゾン TPZ1 | 东京 | 关东 | JP |
| FSZ8 | 神奈川県小田原市扇町4-5-1 2期棟 | 东京 | 关东 | JP |
| HND7 | 神奈川県川崎市高津区北見方3丁目14-1 | 东京 | 关东 | JP |
| HND8 | 東京都八王子市石川町2970-3 | 东京 | 关东 | JP |
| LT-1 | 1.千葉県市川市塩浜1-7-2プロロジス·バ一ク 市川 I | 东京 | 关东 | JP |
| LT-2 | 2.千葉県市川市塩浜1-6-3 | 东京 | 关东 | JP |
| LT-3 | 3.千葉県市川市塩浜1-6-1プロロジス·パ一ク市川 III | 东京 | 关东 | JP |
| LT-6 | 6.千葉県溘山市南261GLP流山l | 东京 | 关东 | JP |
| LT-7 | 〒242-0007神奈川県大和市中央林間7丁目12-2ニッセイロジスティクスセンター横浜町田4F A棟47バース | 东京 | 关东 | JP |
| QXPRESS | 千葉県船橋市西浦3-4-2(W05バース)QXPRESS 入荷係 | 东京 | 关东 | JP |
| TPF6 | 千葉県印西市松崎台2-4-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPF7 | 千葉県印西市松崎台2-4-1 TPF7 | 东京 | 关东 | JP |
| TPF8 | 埼玉県川口市領家4丁目9番37号 | 东京 | 关东 | JP |
| TPFG | 〒350-1150 埼玉県上尾市堤崎362-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ4 | 埼玉県川越市中台南3-5-1 ロジプレイス・ディー川越 | 东京 | 关东 | JP |
| TYO3 | 東京都府中市四谷5丁目23-62 | 东京 | 关东 | JP |
| VJU1 | 神奈川県伊勢原市石田100 MFLP厚木Ⅱ | 东京 | 关东 | JP |
| XHD1 | 神奈川県伊勢原市石田100 MFLP AtsugiⅡ 1F | 东京 | 关东 | JP |
| XHD2 | 埼玉県川口市領家4-9-37 MFLP 川口Ⅰ1F | 东京 | 关东 | JP |
| TPG2 | 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地22-1 GLP越谷Ⅱ | 东京 | 关东 | JP |
| TPG5 | 〒208-0023東京都武蔵村山伊奈平1-26-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPG6 | 〒140-0003東京都品川区八潮3丁目3-6東京レールゲートイースト4階 | 东京 | 关东 | JP |
| TPG7 | 〒243-0422神奈川県海老名市中新田3290番38也MFLP海老名Ⅰ 2F/4F | 东京 | 关东 | JP |
| TPG9 | 〒345-0836埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1537-1 DPL久喜宮代Ⅰ 4F | 东京 | 关东 | JP |
| TPGE | 〒270-0105千葉県流山市平方字上谷383-2 DPL流山IV | 东京 | 关东 | JP |
| TPR1 | 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名字赤坂3700-1 GLP ALFALINK 相模原 Ⅰ東棟 1階 バース:E16~E18 | 东京 | 关东 | JP |
| TPX1 | 〒300-1161茨城県稲敷郡阿見町よしわら6丁目21-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPY1 | 〒350-1150埼玉県川越市中台南3-5-1 ロジプレイス・ディー川越 | 东京 | 关东 | JP |
| TPY2 | 〒277-0872千葉県柏市十余二 506番1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ1 | 〒306-0292茨城県古河市北利根8-14 アマゾン TPZ1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ5 | 〒277-0872千葉県柏市十余二 506番1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ6 | 〒362-0054埼玉県上尾市堤崎362-1(アマゾンTPZ6) | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ7 | 〒242-0008神奈川県大和市中央林間西3-7-1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ8 | 〒359-0001埼玉県所沢市下富585 | 东京 | 关东 | JP |
| TPZ9 | 〒290-0266千葉県市原市海保1545-2 | 东京 | 关东 | JP |
| UJF1 | 〒213-0005神奈川県川崎市高津区北見方3丁目14-1 | 东京 | 关东 | JP |
| UJF2 | 〒134-0086東京都江戸川区臨海町3丁目6番-5 | 东京 | 关东 | JP |
| VJGT | 〒277-0931千葉県柏市藤ヶ谷1823ナカノ商会柏沼南物流センター(アマゾンVF:VJGT) | 东京 | 关东 | JP |
| VJGX | 〒350-1165埼玉県川越市南台1-9-3 MFLPプロロジスパーク川越3F | 东京 | 关东 | JP |
| VJMF | 〒136-0075東京都江東区新砂1-3-7 3-5F | 东京 | 关东 | JP |
| VJMO | 〒346-0104埼玉県久喜市菖蒲町三箇6201-6 | 东京 | 关东 | JP |
| VJMX | 〒135-0043東京都江東区塩浜2-4-3SBSロジコム株式会社深川流通センター(アマゾンVF:VJMX/VJM1) | 东京 | 关东 | JP |
| VJM1 | 〒135-0043東京都江東区塩浜2-4-3SBSロジコム株式会社深川流通センター(アマゾンVF:VJMX/VJM1) | 东京 | 关东 | JP |
| VJSI | 〒254-0021神奈川県平塚市長瀞2-3バンテック平塚物流センター | 东京 | 关东 | JP |
| VJSK | 〒254-0021神奈川県平塚市長瀞2-3バンテック平塚物流センター | 东京 | 关东 | JP |
| VJWA | 〒277-0931千葉県柏市藤ヶ谷1823ナカノ商会柏沼南物流センター(アマゾンVF:VJWA) | 东京 | 关东 | JP |
| XHD3 | 〒243-0480神奈川県海老名市中新田3290 MFLP海老名I 3F | 东京 | 关东 | JP |
| XHD4 | 〒270-0105千葉県流山市平方字上谷383番地2 DPL流山IV1階(南棟) | 东京 | 关东 | JP |
| QCB5 | 神奈川県相模原市中央区 田名字白雨台3532-13 |
东京 | 关东 | JP |
| TPY3 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4025番1 | 东京 | 关东 | JP |
| TPGO | 愛知県名古屋市中村区岩塚町字高道1番地 1 ロジポート名古屋 A棟3F |
东京 | 关东 | JP |
| TPD1 | 神奈川県横浜市戸塚区 戸塚町775-1 DPL横浜戸塚 2F/4F |
东京 | 关东 | JP |
| TPD3 | 北海道北広島市大曲工業団地2-5-6 | 东京 | 关东 | JP |
| TPD4 | 宮城県仙台市若林区卸町4-7-2 | 东京 | 关东 | JP |
| TPX5 | 宮城県仙台市太白区郡山6-7-20 DPL仙台長町 2F/3F |
东京 | 关东 | JP |
| VJMR | 千葉県佐倉市太田字外新割2415番15号 | 东京 | 关东 | JP |
| TPR4 | 神奈川県相模原市中央区田名 字赤坂3700-1 GLP ALFALINK 相模原 Ⅰ 東棟 1階 バース:E16~E18 |
东京 | 关东 | JP |
| KIX1 | 大阪府堺市堺区築港八幡町138-7 | 大阪 | 关西 | JP |
| KIX2 | 大阪府大東市緑が丘2-1-1 | 大阪 | 关西 | JP |
| KIX3 | 大阪府茨木市松下町2-1 | 大阪 | 关西 | JP |
| KIX4 | 大阪府藤井寺市津堂4-435 | 大阪 | 关西 | JP |
| KIX5 | 京都府京田辺市松井宮田1 | 大阪 | 关西 | JP |
| NGO2 | 岐阜県多治見市旭ケ丘10-6 | 大阪 | 关西 | JP |
| TPF3 | 大阪府高槻市芝生町1-52-2 | 大阪 | 关西 | JP |
| TPF4 | 奥田大沢町2-1, 稲沢市, 愛知県 | 大阪 | 关西 | JP |
| VJNB | 兵庫県神戸市東灘区深江浜町65株式会社ナ カノ商会 深江浜センター (アマゾンVF:VJNB) |
大阪 | 关西 | JP |
| VJNC | 大阪府門真市東田町5-18 | 大阪 | 关西 | JP |
| TPZ2 | 兵庫県神戸市西区室谷1-3-5 | 大阪 | 关西 | JP |
| TPFD | 八幡カイトリ1-1 八幡市, 京都府 614-8302 | 大阪 | 关西 | JP |
| KIX6 | 〒660-8582 兵庫県兵庫県尼崎市東海岸町20-1 |
大阪 | 关西 | JP |
| LT-5 | 5.大阪府枚方市長尾谷町1-2-1GLP枚方 III | 大阪 | 关西 | JP |
| XKX1 | 大阪府茨木市彩都あかね1番地 三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)茨木 2F |
大阪 | 关西 | JP |
| XKX2 | 大阪府東大阪市箕輪3-2-61 ニッセイロジスティクスセンター東大阪1F | 大阪 | 关西 | JP |
| TPGA | 〒555-0041大阪府大阪市西淀川区中島2-1-27プロロジスパーク大阪IV | 大阪 | 关西 | JP |
| TPGI | 〒567-0853大阪府茨木市宮島1-2-1大阪府食品流通センターE棟 5F | 大阪 | 关西 | JP |
| VJGZ | 〒578-0914大阪府東大阪市箕輪3丁目 2-61ニッセイロジスティクスセンター東大阪(Amazon VF :VJGZ ) | 大阪 | 关西 | JP |
| VJMY | 〒578-0914大阪府東大阪市箕輪3 丁目 2-61 ニッセイロジスティクスセンター東大阪3F | 大阪 | 关西 | JP |
| VJM2 | 〒578-0914大阪府東大阪市箕輪3 丁目 2-61 ニッセイロジスティクスセンター東大阪3F | 大阪 | 关西 | JP |
| VJSD | 〒559-0025大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5-15株式会社オオトモ 1F | 大阪 | 关西 | JP |
| VJWB | 〒559-0031大阪府大阪市住之江区南港東5-2-46 | 大阪 | 关西 | JP |
| XKX3 | 〒567-0084大阪府茨木市彩都あかね1番地三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)茨木5F | 大阪 | 关西 | JP |
| XKX4 | 〒663-8530兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目20 GLP鳴尾浜4階 | 大阪 | 关西 | JP |
| LT-4 | 4.兵庫県川西市久代3-61 | 大阪 | 关西 | JP |
| TPB3 | 兵庫県神戸市西区見津が丘一丁目26 |
大阪 | 关西 | JP |
| TPN2 | 愛知県名古屋市中村区岩塚町高道1番地1 ロジポート名古屋 3F TPN2 |
大阪 | 关西 | JP |
| VJG3 | 広島市安佐南区伴西3丁目4-11 広島PDセンター |
大阪 | 关西 | JP |
| HSG1 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-3 | 大阪 | 关西 | JP |
| TPG8 | 福岡県糟屋郡粕屋町江辻46-3 |
大阪 | 关西 | JP |
MIHAN Logistics delivers with commitment.
Served Clients
Monthly Cargo Volume
Annual Cargo Volume



























